AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |
![]() | 25.00% | 40.48% | 34.52% | 75% | 59.52% | 65.48% |
![]() | 74.85% | 58.9% | 66.26% | 74.85% | 58.9% | 66.26% |
![]() | 38.37% | 29.07% | 32.56% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 62.42% | 70.61% | 66.97% | 75.15% | 58.79% | 66.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.57 |
2.05 2.35 |
3.35 3.30 |
2.75 2.37 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.62 |
3.40 3.40 |
2.90 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.16 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.58 |
2.05 2.35 |
3.35 3.30 |
2.75 2.37 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 |
0.95 0.97 |
2.00 2.70 |
3.60 3.50 |
3.00 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.42 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.52 |
2.05 2.70 |
3.40 3.50 |
2.80 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0/0.5 |
0.90 0.95 |
2.10 2.88 |
3.30 3.50 |
2.90 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
2.83 |
3.45 |
2.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.16 1.19 |
|
0.66 0.64 |
2.80 2.85 |
3.40 3.40 |
2.13 2.11 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
0/0.5 |
0.85 0.87 |
2.00 2.80 |
3.60 3.50 |
3.00 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |